Essenza Flavored Mineral Water, Lemon and Lemon Zest, 11.15 oz Can, 8/Pack
$40.08
28 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Reviews (0)
Description
Add a touch of taste to your everyday moments. The same gentle bubbles of S. Pellegrino® mixed with a vibrant blend of Mediterranean fruit flavors. Enjoy a twist of flavor with zero calories, zero sweeteners and no artificial ingredients. Aluminum can, convenient for on-the-go, lunches and easy social gatherings.
Product Details
Global Product Type | Water, Sparkling Flavored |
Beverage Type | Flavored Water |
Flavor | Lemon & Lemon Zest |
Product Packaging | Can |
Volume Capacity | 11.15 oz |
Product Biodegradability in Days | 0 |
Pre-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Post-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Total Recycled Content Percent | 0% |
Special Features | Lemon & Lemon Zest—Pairs perfectly with light-flavored dishes such as your favorite seafood, fresh greens and seasonal fruit. |
Country Of Origin | IT |
Carton Weight | 19 lbs. |
Carton Pack Quantity | 3 PK |
Pack Quantity | 8 EA |
UPC | 041508803175 |
UNSPSC | 50202301 |
Shipping Weight & Item Dimensions
Weight | 6.2 lbs. |
Length | 9.3 in |
Height | 4.7 in |
Width | 5.8 in |
Quick Comparison
Essenza Flavored Mineral Water, Lemon and Lemon Zest, 11.15 oz Can, 8/Pack remove | Strawberry Basil Infused Water Freshpack, Strawberry Basil, 0.11 oz Pouch, 100/Carton remove | Alpine Spring Water, 1 Gal Bottle, 6/Carton remove | Purified Drinking Water, 16.9 oz Bottle, 24/Pack, 2016/Pallet remove | Natural Alpine Spring Water, 16.9 oz Bottle, 35/Carton remove | Distilled Water, 1 gal Bottle, 6 Bottles/Carton, 35 Cartons/Pallet remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Essenza Flavored Mineral Water, Lemon and Lemon Zest, 11.15 oz Can, 8/Pack remove | Strawberry Basil Infused Water Freshpack, Strawberry Basil, 0.11 oz Pouch, 100/Carton remove | Alpine Spring Water, 1 Gal Bottle, 6/Carton remove | Purified Drinking Water, 16.9 oz Bottle, 24/Pack, 2016/Pallet remove | Natural Alpine Spring Water, 16.9 oz Bottle, 35/Carton remove | Distilled Water, 1 gal Bottle, 6 Bottles/Carton, 35 Cartons/Pallet remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $40.08 | $84.63 | $17.09 | $891.70 | $20.43 | $827.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Add a touch of taste to your everyday moments. The same gentle bubbles of S. Pellegrino® mixed with a vibrant blend of Mediterranean fruit flavors. Enjoy a twist of flavor with zero calories, zero sweeteners and no artificial ingredients. Aluminum can, convenient for on-the-go, lunches and easy social gatherings.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Refreshing FLAVIA® Strawberry Basil Infused Water has a wonderful tartness with subtle basil notes. Our brewing process, where nothing touches the ingredients other than hot water, ensures your drink does not taste like previous brews. For single-serve sustainability, innovative pouches are 100 percent recyclable through Terracycle.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :
Only 100% Natural Spring Water. Most other bottled waters start with municipal tap water and use a process called Reverse Osmosis Filtering to eliminate contaminants-while also stripping away natural minerals. Crystal Geyser® Alpine Spring Water® contains only spring water made as nature intended, pure and natural, from the protected spring sources. It comes directly from the earth. Crystal Geyser® is the only major U.S. bottled water company that bottles exclusively at the spring source. It's more difficult to do it this way, but upholds the company's commitment to uncompromised quality. All packaging is 100% recyclable.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Pure, high quality drinking water provides refreshment at an affordable price. Strong, lightweight Eco-Air Bottles® have over 60% less plastic (*on average vs. original 1998 500mL bottle.) Tasty drinking water in portable bottles makes it easy to stay hydrated on the go.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :Only 100% Natural Spring Water. Most other bottled waters start with municipal tap water and use a process called Reverse Osmosis Filtering to eliminate contaminants—while also stripping away natural minerals. Grystal Gyeser® however, only bottles spring water. Crystal Geyser® Alpine Spring Water® is made as nature intended, pure and natural, from the protected spring sources. Crystal Geyser® water comes directly from the earth. It is the only major U.S. bottled water company that bottles exclusively at the spring source. It's more difficult to do it this way, but upholds the company's commitment to uncompromised quality. All packaging is 100% recyclable.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :An excellent way to hydrate, distilled water replenishes your body with unaltered, trace-element-free H2O. Unique, 13-step distillation process ensures the most pure, most refreshing water possible. Soft and mineral-free. Brand varies by geographic location.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.