2% Reduced Fat Chocolate Milk, 11 oz, 12/Carton
$62.14
24 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Reviews (0)
Description
Description :
Hershey’s shelf stable milk is a Grade A milk procured from local family-owned dairies. 2% reduced fat chocolate milk is a must have for any chocolate-lover or if you’re looking for a healthy, high protein drink. These twist cap cartons are lunchbox ready, and perfect for enjoying some great flavor on the go.
Product Details
Global Product Type | Milk |
Beverage Type | Milk |
Flavor | Chocolate |
Product Packaging | Carton |
Volume Capacity | 11 oz |
Product Biodegradability Indicator | N |
Product Biodegradability in Days | 0 |
Product Compostability Indicator | N |
Compliance Standards | Gluten-Free,Kosher Certified,rbST Free |
Pre-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Post-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Total Recycled Content Percent | 0% |
Country Of Origin | US |
Carton Weight | 10 lbs. |
Carton Pack Quantity | 12 EA |
Pack Quantity | 0 |
UPC | 754686001225 |
UNSPSC | 50161814 |
Shipping Weight & Item Dimensions
Weight | 9.5 lbs. |
Length | 14.25 in |
Height | 5 in |
Width | 6 in |
Quick Comparison
2% Reduced Fat Chocolate Milk, 11 oz, 12/Carton remove | Original Oat Milk Cartons, 32 oz Carton, 6/Carton remove | Low Fat Milk, 1% Plain, 8 oz, 18/Carton remove | Almond Breeze Almond Milk, Unsweetened Vanilla, 64 oz Carton, 2/Pack remove | Coconut Milk, Original, 32 oz Aseptic Box remove | Almond Milk, Unsweetened Vanilla, 32 oz Aseptic Box remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2% Reduced Fat Chocolate Milk, 11 oz, 12/Carton remove | Original Oat Milk Cartons, 32 oz Carton, 6/Carton remove | Low Fat Milk, 1% Plain, 8 oz, 18/Carton remove | Almond Breeze Almond Milk, Unsweetened Vanilla, 64 oz Carton, 2/Pack remove | Coconut Milk, Original, 32 oz Aseptic Box remove | Almond Milk, Unsweetened Vanilla, 32 oz Aseptic Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $62.14 | $49.07 | $53.29 | $56.76 | $16.71 | $6.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Description :Hershey's shelf stable milk is a Grade A milk procured from local family-owned dairies. 2% reduced fat chocolate milk is a must have for any chocolate-lover or if you're looking for a healthy, high protein drink. These twist cap cartons are lunchbox ready, and perfect for enjoying some great flavor on the go.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :The one that started it all! Now available in a shelf stable version that can be stored in your pantry or taken on the go. Rich, creamy, and just a bit sweet, Planet Oat Original Oatmilk is a delicious choice to be enjoyed in coffee, cereal, your favorite recipes, or simply by the glass. Free from dairy, lactose, gluten, soy, peanuts, and tree nuts, this oat milk is subtly sweet and full-bodied. An excellent source of calcium, free from artificial colors, flavors, and preservatives.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :Perfect for the Grab & Go. 50% more vitamin D than typical low fat milk in every delicious serving. Free from artificial growth hormones and antibiotics.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :Creamy and delicious, Almond Breeze Almond Milk with a delicate touch of vanilla is a great way to enjoy a healthier drink. With only 30 Calories per serving, these family-sized milk cartons are a perfect addition to any home or office break room. 50% more calcium than dairy milk, and an excellent source of vitamins D and E. Pour this delicious almond milk into your favorite cereal or mix into a smoothie for great unsweetened vanilla taste.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :You'll be amazed by the versatility of coconut milk. Try it in coffee, drizzled over fresh fruit or straight up in a tall glass. With 80 calories a cup and 50% more calcium than dairy milk, it's a perfect blend of sensible and sublime.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :With 50% more calcium than dairy milk, almond milk is also an excellent source of vitamins D and E. Silk almond milk is all-purpose—drink it, blend it, or use it in recipes. It's vegan and free of dairy, soy, gluten, carrageenan, and artificial flavors and colors.
Product Details**
Shipping Weight & Item Dimensions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.