Manual Pot and Pan Presoak and Detergent without Phosphate, Baby Powder Scent, Powder, 25 lb Box
$144.40
29 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Reviews (0)
Description
Cream Suds® Dishwashing Detergent pot and pan presoak and detergent is designed for soaking tough, baked-on foods from pots and pans. Unique formula is effective on greasy soils and can be used on a wide variety of washable surfaces such as floors, walls, stainless steel, and countertops (0.5 to 1 cup per 4-gallon bucket). Pink color and baby powder scent.
Product Details
Global Product Type | Manual Dishwashing Detergents |
Application | Hand Dishwashing,All-Purpose Cleaner |
Scent | Baby Powder |
Physical Form | Powder |
Chemical Compound | Sodium Carbonate,Benzenesulfonic Acid,Mono-C10-16-Alkyl Derivs.,Sodium Salts,Silicic Acid,Contains No Phosphates |
Product Packaging | Box |
Dirt Types | Cooked-On Grease,Dirt,Food Particles,Organic Matter |
Applicable Material | Floors,Walls,Stainless Steel,Countertops,Ceramic,Glass,Metal,Plastic |
Capacity (Weight) | 25 lbs |
Product Biodegradability in Days | 0 |
Pre-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Post-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Total Recycled Content Percent | 0% |
Special Features | No Phosphates |
Country Of Origin | US |
Carton Weight | 27 lbs. |
Carton Pack Quantity | 1 EA |
Pack Quantity | 0 |
UPC | 850017436107 |
UNSPSC | 47131811 |
Shipping Weight & Item Dimensions
Weight | 26.5 lbs. |
Length | 11.63 in |
Height | 9.25 in |
Width | 11.5 in |
Quick Comparison
Manual Pot and Pan Presoak and Detergent without Phosphate, Baby Powder Scent, Powder, 25 lb Box remove | Skullerz 3218 Microfiber Cleaning Bag, 7.25" x 4" remove | Symplicity Tilly Hand Dishwashing Detergent, Fresh Bouquet Scent, 5 gal Pail remove | Glad ForceFlex 13-Gallon Kitchen Trash Bags, Gain Original Scent + Febreze, 160 ct. remove | Plantware Compostable Cutlery Kit, Knife/Fork/Spoon/Napkin, 6", Pearl White, 250 Kits/Carton remove | Dishwasher Detergent Power Packs, Citrus Zest, 48 Tab Pouch, 6/Carton remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Manual Pot and Pan Presoak and Detergent without Phosphate, Baby Powder Scent, Powder, 25 lb Box remove | Skullerz 3218 Microfiber Cleaning Bag, 7.25" x 4" remove | Symplicity Tilly Hand Dishwashing Detergent, Fresh Bouquet Scent, 5 gal Pail remove | Glad ForceFlex 13-Gallon Kitchen Trash Bags, Gain Original Scent + Febreze, 160 ct. remove | Plantware Compostable Cutlery Kit, Knife/Fork/Spoon/Napkin, 6", Pearl White, 250 Kits/Carton remove | Dishwasher Detergent Power Packs, Citrus Zest, 48 Tab Pouch, 6/Carton remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $144.40 | $4.05 | $50.90 | $20.98 | $355.62 | $150.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 1 box contains 160 garbage bags, 13 gallons each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cream Suds® Dishwashing Detergent pot and pan presoak and detergent is designed for soaking tough, baked-on foods from pots and pans. Unique formula is effective on greasy soils and can be used on a wide variety of washable surfaces such as floors, walls, stainless steel, and countertops (0.5 to 1 cup per 4-gallon bucket). Pink color and baby powder scent.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Use the Skullerz 3218 Microfiber Cleaning Bag to safely store and clean your shades.
Product Details**
Shipping Weight & Item Dimensions
| Economical lotionized neutral pH manual dishwashing detergent specially designed for industrial, institutional and restaurant use. Tilly produces an abundance of long lasting suds, works quickly and leaves surfaces spot and film free. Although tough on grease and fat, this pink lotion dishwashing detergent is still mild on the hands.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Glad Trash Bags with Gain Original Scent Fight nasty kitchen odors with Glad trash bags and the steady release of Febreze freshness. Glad Tall Kitchen Drawstring Trash Bags are designed with ForceFlex technology to give extra flex as it expands around sharp edges and heavy loads, so you can pack it in while resisting tears, rips and punctures. A steady release of Gain Original scent with Febreze Freshness helps keep your kitchen pleasantly fresh smelling with long lasting odor control. RipGuard and LeakGuard Technology Let the stretchable strength of Glad handle all the tough messes our busy daily life can throw at it and then some. With double sided seals and a reinforced bottom, these durable kitchen garbage bags are designed with RipGuard and LeakGuard technology to prevent the seepage of liquids and keep trash contained. The durable Grips The Can Drawstring ensures a tight grip on the trash can to keep it in place. | Eco-Products Compostable PLA Plastic Cutlery, the ultimate in sustainable dining solutions. Disposable cutlery, crafted from renewable materials made from plants. Designed for durability, this sturdy and strong cutlery ensures a reliable dining experience. These BPI-certified utensils are fully compostable, and completely degrade within six weeks of placement in commercial composting facilities. A great choice way to help you maintain your commitment to sustainability without sacrificing quality.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Not only do these pre-measured Power Packs take the guesswork out of dosing, they dissolve stuck-on food without a problem. The clean rinse-formula means film free, spot-free dishes every time. Thanks to Boulder Clean's deep-cleaning, grease-fighting power, these do-it-all packs clean baked-on messes in one wash, which means there's no pre-wash necessary. It's an enzyme-powered, plant and mineral-based clean you can feel good about. Product biodegrades 86 to 90% within 28 days.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.