Lens Wipes, 6 x 5, 220/Carton
$35.61
28 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Reviews (0)
Description
ZEISS pre-moistened lens wipes provide a gentle, thorough cleaning, removing fingerprints, dust, and smudges without scratching or streaks. Individually wrapped and disposable lens cleaning wipes can be conveniently stored anywhere, so you can safely clean your glasses while you’re on-the-go. ZEISS Lens Wipes easily remove smudges and dirt leaving your glasses as clean as the first day you got them.
Product Details**
Global Product Type | Lens Cleaner Cloths |
Product Packaging | Individually Wrapped |
Wall-Mountable | No |
Length | 6″ |
Width | 5″ |
Product Biodegradability Indicator | N |
Product Biodegradability in Days | 0 |
Product Compostability Indicator | N |
Pre-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Post-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Total Recycled Content Percent | 0% |
Country Of Origin | DE |
Carton Weight | 1 lbs. |
Carton Pack Quantity | 220 EA |
Pack Quantity | 0 |
UPC | 662834503500 |
UNSPSC | 47131502 |
Shipping Weight & Item Dimensions
Weight | 1.24 lbs. |
Length | 6.75 in |
Height | 3.75 in |
Width | 5.75 in |
Quick Comparison
Lens Wipes, 6 x 5, 220/Carton remove | Dishwasher Detergent Power Packs, Citrus Zest, 48 Tab Pouch, 6/Carton remove | Symplicity Tilly Hand Dishwashing Detergent, Fresh Bouquet Scent, 5 gal Pail remove | Disinfectant, Fresh Scent, 32 oz Trigger Bottle, 8/Carton remove | Manual Pot and Pan Presoak and Detergent without Phosphate, Baby Powder Scent, Powder, 25 lb Box remove | Better Together Laundry Care Bundle, (2) Bags Tide Pods, (2) Boxes Bounce Dryer Sheets, (1) Bottle Downy Unstopables remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lens Wipes, 6 x 5, 220/Carton remove | Dishwasher Detergent Power Packs, Citrus Zest, 48 Tab Pouch, 6/Carton remove | Symplicity Tilly Hand Dishwashing Detergent, Fresh Bouquet Scent, 5 gal Pail remove | Disinfectant, Fresh Scent, 32 oz Trigger Bottle, 8/Carton remove | Manual Pot and Pan Presoak and Detergent without Phosphate, Baby Powder Scent, Powder, 25 lb Box remove | Better Together Laundry Care Bundle, (2) Bags Tide Pods, (2) Boxes Bounce Dryer Sheets, (1) Bottle Downy Unstopables remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $35.61 | $150.60 | $50.90 | $69.26 | $144.40 | $96.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ZEISS pre-moistened lens wipes provide a gentle, thorough cleaning, removing fingerprints, dust, and smudges without scratching or streaks. Individually wrapped and disposable lens cleaning wipes can be conveniently stored anywhere, so you can safely clean your glasses while you're on-the-go. ZEISS Lens Wipes easily remove smudges and dirt leaving your glasses as clean as the first day you got them.
Product Details**
Shipping Weight & Item Dimensions
| Not only do these pre-measured Power Packs take the guesswork out of dosing, they dissolve stuck-on food without a problem. The clean rinse-formula means film free, spot-free dishes every time. Thanks to Boulder Clean's deep-cleaning, grease-fighting power, these do-it-all packs clean baked-on messes in one wash, which means there's no pre-wash necessary. It's an enzyme-powered, plant and mineral-based clean you can feel good about. Product biodegrades 86 to 90% within 28 days.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Economical lotionized neutral pH manual dishwashing detergent specially designed for industrial, institutional and restaurant use. Tilly produces an abundance of long lasting suds, works quickly and leaves surfaces spot and film free. Although tough on grease and fat, this pink lotion dishwashing detergent is still mild on the hands.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Meet the new Family Guardâ„¢ Disinfectant Cleaner. This versatile addition to your routine can clean and disinfect multiple hard, non-porous surfaces. Expertly formulated for use in homes with children and pets. Put down the scrubbing brush and streamline your everyday cleaning routine. This foaming formula cuts through dirt and grime with a clean, fresh scent which means you can spend less time cleaning and more time doing the things that bring you joy! Kills 99.9% of viruses (Herpes Simplex Virus Type 1, Herpes Simplex Virus Type 2, Influenza A--H1N1 Flu Virus, Respiratory Syncytial Virus, Parainfluenza virus type 3, Human coronavirus) and bacteria (Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Listeria monocytogenes) on hard, non-porous surfaces and kills the virus that can cause COVID-19 SARS-CoV-2 on hard, non-porous surfaces. Use pesticides safely. Always read label and product information before use.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Cream Suds® Dishwashing Detergent pot and pan presoak and detergent is designed for soaking tough, baked-on foods from pots and pans. Unique formula is effective on greasy soils and can be used on a wide variety of washable surfaces such as floors, walls, stainless steel, and countertops (0.5 to 1 cup per 4-gallon bucket). Pink color and baby powder scent.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Tide® Pods liquid laundry detergent clean, brighten and fight stains while Downy® Unstopables give your wash a boost of clean breeze freshness that is too feisty to quit. On top of that, Bounce® freshens, softens fabrics, controls static, and even helps repel lint and hair. Get ready for a new take on laundry with the Tide®, Downy® and Bounce® Laundry Care Bundle Pack. Bundle Pack includes two bags of Tide® Pods (Spring Meadow ), two boxes Bounce® Dryer Sheets (Outdoor Fresh) and one bottle of Downy® Unstopables (Fresh).
Product Details**
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.