Disinfectant, Fresh Scent, 32 oz Trigger Bottle, 8/Carton
$69.26
20 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Reviews (0)
Description
Meet the new Family Guardâ„¢ Disinfectant Cleaner. This versatile addition to your routine can clean and disinfect multiple hard, non-porous surfaces. Expertly formulated for use in homes with children and pets. Put down the scrubbing brush and streamline your everyday cleaning routine. This foaming formula cuts through dirt and grime with a clean, fresh scent which means you can spend less time cleaning and more time doing the things that bring you joy! Kills 99.9% of viruses (Herpes Simplex Virus Type 1, Herpes Simplex Virus Type 2, Influenza A–H1N1 Flu Virus, Respiratory Syncytial Virus, Parainfluenza virus type 3, Human coronavirus) and bacteria (Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Listeria monocytogenes) on hard, non-porous surfaces and kills the virus that can cause COVID-19 SARS-CoV-2 on hard, non-porous surfaces. Use pesticides safely. Always read label and product information before use.
Product Details
Global Product Type | Disinfectants/Cleaners |
Application | Disinfectant/Cleaner |
Scent | Fresh |
Physical Form | Liquid |
Chemical Compound | Diisopropanolamine,Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride |
Product Packaging | Trigger Bottle |
Dirt Types | Dirt,Germs |
Applicable Material | Hard Surfaces |
Volume Capacity | 32 oz |
Product Biodegradability Indicator | N |
Product Biodegradability in Days | 0 |
Product Compostability Indicator | N |
Pre-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Post-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Total Recycled Content Percent | 0% |
Country Of Origin | US |
Carton Weight | 19 lbs. |
Carton Pack Quantity | 8 EA |
Pack Quantity | 0 |
UPC | 025700008583 |
UNSPSC | 47131800 |
Shipping Weight & Item Dimensions
Weight | 19.1 lbs. |
Length | 13.31 in |
Height | 11.1 in |
Width | 10.06 in |
Quick Comparison
Disinfectant, Fresh Scent, 32 oz Trigger Bottle, 8/Carton remove | Lens Wipes, 6 x 5, 220/Carton remove | Sterilizer and Wireless Phone Charger, White remove | Plantware Compostable Cutlery Kit, Knife/Fork/Spoon/Napkin, 6", Pearl White, 250 Kits/Carton remove | Better Together Laundry Care Bundle, (2) Bags Tide Pods, (2) Boxes Bounce Dryer Sheets, (1) Bottle Downy Unstopables remove | Symplicity Tilly Hand Dishwashing Detergent, Fresh Bouquet Scent, 5 gal Pail remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disinfectant, Fresh Scent, 32 oz Trigger Bottle, 8/Carton remove | Lens Wipes, 6 x 5, 220/Carton remove | Sterilizer and Wireless Phone Charger, White remove | Plantware Compostable Cutlery Kit, Knife/Fork/Spoon/Napkin, 6", Pearl White, 250 Kits/Carton remove | Better Together Laundry Care Bundle, (2) Bags Tide Pods, (2) Boxes Bounce Dryer Sheets, (1) Bottle Downy Unstopables remove | Symplicity Tilly Hand Dishwashing Detergent, Fresh Bouquet Scent, 5 gal Pail remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $69.26 | $35.61 | $49.99 | $355.62 | $96.39 | $50.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Meet the new Family Guardâ„¢ Disinfectant Cleaner. This versatile addition to your routine can clean and disinfect multiple hard, non-porous surfaces. Expertly formulated for use in homes with children and pets. Put down the scrubbing brush and streamline your everyday cleaning routine. This foaming formula cuts through dirt and grime with a clean, fresh scent which means you can spend less time cleaning and more time doing the things that bring you joy! Kills 99.9% of viruses (Herpes Simplex Virus Type 1, Herpes Simplex Virus Type 2, Influenza A--H1N1 Flu Virus, Respiratory Syncytial Virus, Parainfluenza virus type 3, Human coronavirus) and bacteria (Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Listeria monocytogenes) on hard, non-porous surfaces and kills the virus that can cause COVID-19 SARS-CoV-2 on hard, non-porous surfaces. Use pesticides safely. Always read label and product information before use.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| ZEISS pre-moistened lens wipes provide a gentle, thorough cleaning, removing fingerprints, dust, and smudges without scratching or streaks. Individually wrapped and disposable lens cleaning wipes can be conveniently stored anywhere, so you can safely clean your glasses while you're on-the-go. ZEISS Lens Wipes easily remove smudges and dirt leaving your glasses as clean as the first day you got them.
Product Details**
Shipping Weight & Item Dimensions
| UV sterilization lamp with wireless rapid charge phone charger. Clean, sanitize and recharge at the same time. Sanitizes phones in five minutes. Gentle light for day and night. Anti-overcharge, overcurrent, overvoltage, and short-circuit protection. 5W output power with micro USB interface (fast charger adapter needed to support fast charging).
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Eco-Products Compostable PLA Plastic Cutlery, the ultimate in sustainable dining solutions. Disposable cutlery, crafted from renewable materials made from plants. Designed for durability, this sturdy and strong cutlery ensures a reliable dining experience. These BPI-certified utensils are fully compostable, and completely degrade within six weeks of placement in commercial composting facilities. A great choice way to help you maintain your commitment to sustainability without sacrificing quality.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Tide® Pods liquid laundry detergent clean, brighten and fight stains while Downy® Unstopables give your wash a boost of clean breeze freshness that is too feisty to quit. On top of that, Bounce® freshens, softens fabrics, controls static, and even helps repel lint and hair. Get ready for a new take on laundry with the Tide®, Downy® and Bounce® Laundry Care Bundle Pack. Bundle Pack includes two bags of Tide® Pods (Spring Meadow ), two boxes Bounce® Dryer Sheets (Outdoor Fresh) and one bottle of Downy® Unstopables (Fresh).
Product Details**
| Economical lotionized neutral pH manual dishwashing detergent specially designed for industrial, institutional and restaurant use. Tilly produces an abundance of long lasting suds, works quickly and leaves surfaces spot and film free. Although tough on grease and fat, this pink lotion dishwashing detergent is still mild on the hands.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.