Dishwasher Detergent Power Packs, Citrus Zest, 48 Tab Pouch, 6/Carton
$150.60
30 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Reviews (0)
Description
Not only do these pre-measured Power Packs take the guesswork out of dosing, they dissolve stuck-on food without a problem. The clean rinse-formula means film free, spot-free dishes every time. Thanks to Boulder Clean’s deep-cleaning, grease-fighting power, these do-it-all packs clean baked-on messes in one wash, which means there’s no pre-wash necessary. It’s an enzyme-powered, plant and mineral-based clean you can feel good about. Product biodegrades 86 to 90% within 28 days.
Product Details
Global Product Type | Automatic Dishwasher Detergents |
Application | Automatic Dishwashing |
Scent | Citrus Zest |
Physical Form | Powder |
Chemical Compound | Sodium Citrate (Plant-Derived Water Softener),Sodium Carbonate (Mineral-Based Water Softener),Sodium Percarbonate (Mineral-Based Stain Remover),Sodium Polyacrylate (Anti-Filming Agent and Water Softener),Alcohol Alkoxylate (Plant-Derived Cleaning Agent),Sodium Metasilicate (Mineral-Based Degreaser,Water Softener and Soil Suspension Agent),Protease (Plant-Derived Enzymatic Stain Remover),TAED (Stain Remover),Amylase (Plant-Derived Enzymatic Stain Remover),Sunny Citrus Fragrance (Geraniol, Limonene, Linalool) |
Product Packaging | Pouch |
Dirt Types | Baked-On Food,Food,Food Grease,Oils,Organic Materials |
Applicable Material | Ceramics,Crystal,Enamel,Fiberglass,Glass,Metal,Plastic |
Capacity (Weight) | 1.8 lb |
Number of Tabs (Single-Use Packs) | 48 |
Product Biodegradability Indicator | Y |
Product Biodegradability in Days | 28 |
Product Compostability Indicator | N |
Pre-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Post-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Total Recycled Content Percent | 0% |
Country Of Origin | US |
Carton Weight | 13 lbs. |
Carton Pack Quantity | 6 PK |
Pack Quantity | 0 |
UPC | 855878003666 |
UNSPSC | 47131810 |
Shipping Weight & Item Dimensions
Weight | 12.6 lbs. |
Length | 15.88 in |
Height | 10.5 in |
Width | 6.13 in |
Quick Comparison
Dishwasher Detergent Power Packs, Citrus Zest, 48 Tab Pouch, 6/Carton remove | Better Together Laundry Care Bundle, (2) Bags Tide Pods, (2) Boxes Bounce Dryer Sheets, (1) Bottle Downy Unstopables remove | Sterilizer and Wireless Phone Charger, White remove | Glad ForceFlex 13-Gallon Kitchen Trash Bags, Gain Original Scent + Febreze, 160 ct. remove | Lens Wipes, 6 x 5, 220/Carton remove | Manual Pot and Pan Presoak and Detergent without Phosphate, Baby Powder Scent, Powder, 25 lb Box remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dishwasher Detergent Power Packs, Citrus Zest, 48 Tab Pouch, 6/Carton remove | Better Together Laundry Care Bundle, (2) Bags Tide Pods, (2) Boxes Bounce Dryer Sheets, (1) Bottle Downy Unstopables remove | Sterilizer and Wireless Phone Charger, White remove | Glad ForceFlex 13-Gallon Kitchen Trash Bags, Gain Original Scent + Febreze, 160 ct. remove | Lens Wipes, 6 x 5, 220/Carton remove | Manual Pot and Pan Presoak and Detergent without Phosphate, Baby Powder Scent, Powder, 25 lb Box remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $150.60 | $96.39 | $49.99 | $20.98 | $35.61 | $144.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| 1 box contains 160 garbage bags, 13 gallons each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Not only do these pre-measured Power Packs take the guesswork out of dosing, they dissolve stuck-on food without a problem. The clean rinse-formula means film free, spot-free dishes every time. Thanks to Boulder Clean's deep-cleaning, grease-fighting power, these do-it-all packs clean baked-on messes in one wash, which means there's no pre-wash necessary. It's an enzyme-powered, plant and mineral-based clean you can feel good about. Product biodegrades 86 to 90% within 28 days.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Tide® Pods liquid laundry detergent clean, brighten and fight stains while Downy® Unstopables give your wash a boost of clean breeze freshness that is too feisty to quit. On top of that, Bounce® freshens, softens fabrics, controls static, and even helps repel lint and hair. Get ready for a new take on laundry with the Tide®, Downy® and Bounce® Laundry Care Bundle Pack. Bundle Pack includes two bags of Tide® Pods (Spring Meadow ), two boxes Bounce® Dryer Sheets (Outdoor Fresh) and one bottle of Downy® Unstopables (Fresh).
Product Details**
| UV sterilization lamp with wireless rapid charge phone charger. Clean, sanitize and recharge at the same time. Sanitizes phones in five minutes. Gentle light for day and night. Anti-overcharge, overcurrent, overvoltage, and short-circuit protection. 5W output power with micro USB interface (fast charger adapter needed to support fast charging).
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Glad Trash Bags with Gain Original Scent Fight nasty kitchen odors with Glad trash bags and the steady release of Febreze freshness. Glad Tall Kitchen Drawstring Trash Bags are designed with ForceFlex technology to give extra flex as it expands around sharp edges and heavy loads, so you can pack it in while resisting tears, rips and punctures. A steady release of Gain Original scent with Febreze Freshness helps keep your kitchen pleasantly fresh smelling with long lasting odor control. RipGuard and LeakGuard Technology Let the stretchable strength of Glad handle all the tough messes our busy daily life can throw at it and then some. With double sided seals and a reinforced bottom, these durable kitchen garbage bags are designed with RipGuard and LeakGuard technology to prevent the seepage of liquids and keep trash contained. The durable Grips The Can Drawstring ensures a tight grip on the trash can to keep it in place. | ZEISS pre-moistened lens wipes provide a gentle, thorough cleaning, removing fingerprints, dust, and smudges without scratching or streaks. Individually wrapped and disposable lens cleaning wipes can be conveniently stored anywhere, so you can safely clean your glasses while you're on-the-go. ZEISS Lens Wipes easily remove smudges and dirt leaving your glasses as clean as the first day you got them.
Product Details**
Shipping Weight & Item Dimensions
| Cream Suds® Dishwashing Detergent pot and pan presoak and detergent is designed for soaking tough, baked-on foods from pots and pans. Unique formula is effective on greasy soils and can be used on a wide variety of washable surfaces such as floors, walls, stainless steel, and countertops (0.5 to 1 cup per 4-gallon bucket). Pink color and baby powder scent.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.