Skullerz 3218 Microfiber Cleaning Bag, 7.25″ x 4″
$4.05
25 people are viewing this right now
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Reviews (0)
Description
Use the Skullerz 3218 Microfiber Cleaning Bag to safely store and clean your shades.
Product Details**
Global Product Type | Lens Cleaner Cloths |
Wall-Mountable | No |
Length | 7.25″ |
Width | 4″ |
Product Biodegradability Indicator | N |
Product Biodegradability in Days | 0 |
Product Compostability Indicator | N |
Pre-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Post-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Total Recycled Content Percent | 0% |
Country Of Origin | CN |
Carton Weight | 0 lbs. |
Carton Pack Quantity | 1 EA |
Pack Quantity | 0 |
UPC | 720476192183 |
UNSPSC | 46181801 |
Shipping Weight & Item Dimensions
Weight | 0.02 lbs. |
Length | 4.5 in |
Height | 0.25 in |
Width | 2 in |
Quick Comparison
Skullerz 3218 Microfiber Cleaning Bag, 7.25" x 4" remove | Lens Wipes, 6 x 5, 220/Carton remove | Dishwasher Detergent Power Packs, Citrus Zest, 48 Tab Pouch, 6/Carton remove | Plantware Compostable Cutlery Kit, Knife/Fork/Spoon/Napkin, 6", Pearl White, 250 Kits/Carton remove | Manual Pot and Pan Presoak and Detergent without Phosphate, Baby Powder Scent, Powder, 25 lb Box remove | Glad ForceFlex 13-Gallon Kitchen Trash Bags, Gain Original Scent + Febreze, 160 ct. remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Skullerz 3218 Microfiber Cleaning Bag, 7.25" x 4" remove | Lens Wipes, 6 x 5, 220/Carton remove | Dishwasher Detergent Power Packs, Citrus Zest, 48 Tab Pouch, 6/Carton remove | Plantware Compostable Cutlery Kit, Knife/Fork/Spoon/Napkin, 6", Pearl White, 250 Kits/Carton remove | Manual Pot and Pan Presoak and Detergent without Phosphate, Baby Powder Scent, Powder, 25 lb Box remove | Glad ForceFlex 13-Gallon Kitchen Trash Bags, Gain Original Scent + Febreze, 160 ct. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $4.05 | $35.61 | $150.60 | $355.62 | $144.40 | $20.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 1 box contains 160 garbage bags, 13 gallons each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Use the Skullerz 3218 Microfiber Cleaning Bag to safely store and clean your shades.
Product Details**
Shipping Weight & Item Dimensions
| ZEISS pre-moistened lens wipes provide a gentle, thorough cleaning, removing fingerprints, dust, and smudges without scratching or streaks. Individually wrapped and disposable lens cleaning wipes can be conveniently stored anywhere, so you can safely clean your glasses while you're on-the-go. ZEISS Lens Wipes easily remove smudges and dirt leaving your glasses as clean as the first day you got them.
Product Details**
Shipping Weight & Item Dimensions
| Not only do these pre-measured Power Packs take the guesswork out of dosing, they dissolve stuck-on food without a problem. The clean rinse-formula means film free, spot-free dishes every time. Thanks to Boulder Clean's deep-cleaning, grease-fighting power, these do-it-all packs clean baked-on messes in one wash, which means there's no pre-wash necessary. It's an enzyme-powered, plant and mineral-based clean you can feel good about. Product biodegrades 86 to 90% within 28 days.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Eco-Products Compostable PLA Plastic Cutlery, the ultimate in sustainable dining solutions. Disposable cutlery, crafted from renewable materials made from plants. Designed for durability, this sturdy and strong cutlery ensures a reliable dining experience. These BPI-certified utensils are fully compostable, and completely degrade within six weeks of placement in commercial composting facilities. A great choice way to help you maintain your commitment to sustainability without sacrificing quality.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Cream Suds® Dishwashing Detergent pot and pan presoak and detergent is designed for soaking tough, baked-on foods from pots and pans. Unique formula is effective on greasy soils and can be used on a wide variety of washable surfaces such as floors, walls, stainless steel, and countertops (0.5 to 1 cup per 4-gallon bucket). Pink color and baby powder scent.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Glad Trash Bags with Gain Original Scent Fight nasty kitchen odors with Glad trash bags and the steady release of Febreze freshness. Glad Tall Kitchen Drawstring Trash Bags are designed with ForceFlex technology to give extra flex as it expands around sharp edges and heavy loads, so you can pack it in while resisting tears, rips and punctures. A steady release of Gain Original scent with Febreze Freshness helps keep your kitchen pleasantly fresh smelling with long lasting odor control. RipGuard and LeakGuard Technology Let the stretchable strength of Glad handle all the tough messes our busy daily life can throw at it and then some. With double sided seals and a reinforced bottom, these durable kitchen garbage bags are designed with RipGuard and LeakGuard technology to prevent the seepage of liquids and keep trash contained. The durable Grips The Can Drawstring ensures a tight grip on the trash can to keep it in place. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.