Member’s Mark Adult Washcloths, 240 ct.
Description
Member’s Mark Adult Washcloths are thoughtfully designed for your skin. Our wipes can be used for incontinence care, as well as general-purpose hand and facial wipes. Sam’s Club honors and appreciates the dedication and hard work of caregivers; we’ve designed this product with your needs in mind.
Non-greasy formula nourishes skin
These extra-large, disposable washcloths feature our gentle, non-greasy SkinNourishâ„¢ formula to help nourish as they cleanse. They are also alcohol and latex free.
Clinically tested, hypoallergenic premium wipes
Member’s Mark Adult Washcloths are infused with vitamin E, aloe and chamomile for extra softness and strength. These clinically tested mild wipes are perfect for use with incontinence care and as an everyday hand and facial wipe.
How many individual packs are in this package of washcloths?
Member’s Mark Adult Washcloths includes five packages of 48 wipes each, for a total of 240 wipes.
What are the washcloths made of?
These gentle skin wipes are made of polyester, rayon and polypropylene.
Quick Comparison
Member's Mark Adult Washcloths, 240 ct. remove | Moisturizing Lip Balm, Original Flavor, 0.35 oz Tube, 12/Box remove | Skin Therapy Hand and Body Lotion, 16 oz Pump Bottle remove | Intensive Care Essential Healing Body Lotion, 3.4 oz Squeeze Tube remove | Daily Moisturizing Lotion, 12 oz Pump Bottle remove | 7-Day Moisturizing Lotion for Versa Dispenser, 15 oz, Refill Pouch remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Member's Mark Adult Washcloths, 240 ct. remove | Moisturizing Lip Balm, Original Flavor, 0.35 oz Tube, 12/Box remove | Skin Therapy Hand and Body Lotion, 16 oz Pump Bottle remove | Intensive Care Essential Healing Body Lotion, 3.4 oz Squeeze Tube remove | Daily Moisturizing Lotion, 12 oz Pump Bottle remove | 7-Day Moisturizing Lotion for Versa Dispenser, 15 oz, Refill Pouch remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $11.26 | $35.73 | $18.17 | $5.50 | $15.69 | $22.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Clinically tested for mildness on the skin Vitamin E-, aloe- and chamomile-infused SkinNourishâ„¢ formula Ships in discreet package Single-hand dispensing for ease of use Alcohol-free and latex-free |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Member's Mark Adult Washcloths are thoughtfully designed for your skin. Our wipes can be used for incontinence care, as well as general-purpose hand and facial wipes. Sam's Club honors and appreciates the dedication and hard work of caregivers; we've designed this product with your needs in mind. Non-greasy formula nourishes skin These extra-large, disposable washcloths feature our gentle, non-greasy SkinNourish™ formula to help nourish as they cleanse. They are also alcohol and latex free. Clinically tested, hypoallergenic premium wipes Member's Mark Adult Washcloths are infused with vitamin E, aloe and chamomile for extra softness and strength. These clinically tested mild wipes are perfect for use with incontinence care and as an everyday hand and facial wipe. How many individual packs are in this package of washcloths? Member's Mark Adult Washcloths includes five packages of 48 wipes each, for a total of 240 wipes. What are the washcloths made of? These gentle skin wipes are made of polyester, rayon and polypropylene. | Description :Moisturizing lip balm heals dry and chapped lips while protecting them from further damage. Natural emollients are added to your lips, locking in your own body's natural moisture. Alleviates cold sore symptoms.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :Ideal for normal-to-dry skin types, Lubriderm Daily Moisture Fragrance-Free Body Lotion is an ideal solution to replenish and moisturize dry skin that's suitable for the whole family. From a dermatologist developed brand, this daily moisturizing lotion is clinically proven to moisturize dry skin for 24 hours and helps achieve healthy-looking skin. It is formulated with Pro-Vitamin B5 and skin essential moisturizers to help improve your skin's moisture barrier. This lotion has a non-greasy, unscented formula for a pleasant, soft, and smooth feel to the skin. The fast-absorbing formula of this fragrance-free body lotion is great for tattoo care and helps keep tattooed skin looking its best. Plus, Lubriderm is the #1 recommended brand by tattoo artists for tattoo care and aftercare.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :Moisturizes dry skin. Absorbs fast for a non-greasy feel. Infused with micro-droplets of Vaseline® Jelly and rich moisturizers. Clinically proven to moisturize deeply within the first application, for noticeably healthier looking skin. Fast-acting lotion absorbs quickly, allowing you to get dressed within minutes of application. Daily body lotion best for: dry skin, rough skin.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :AVEENO® Daily Moisturizing Body Lotion helps improve the health of your dry skin in one day. Formulated with soothing oatmeal and rich emollients, it is clinically shown to help moisturize and relieve dryness. This daily body lotion replenishes moisture for softer and smoother skin. The unique oatmeal formula absorbs quickly, leaving your skin soft, beautiful and healthy-looking. Recommended by dermatologists, it is fragrance-free, non-greasy, non-comedogenic, and gentle enough for daily use.
Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| Description :Product Details
Shipping Weight & Item Dimensions
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.